Puebla
Medallero Femenil
| Lugar | Institución | Total | |||
| 1 | GF BBVA | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 2 | SANTANDER | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 3 | BANCO AZTECA | 0 | 0 | 1 | 1 |
Medallero Varonil
| Lugar | Institución | Total | |||
| 1 | GF BBVA | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 2 | SANTANDER | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 3 | BANCO DEL BAJIO | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | ALPHA | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | BANCO AZTECA | 1 | 0 | 0 | 1 |
